用途に応じた効率的な作業で
大型製品から各種部品まで対応
主要設備
設備 | 長さ・幅・高さ(mm) | 数量 |
---|---|---|
メッキ槽 | 12,300×1,600×2,000 | 1基 |
脱脂槽 | 12,300×1,600×2,000 | 1槽 |
水槽 | 12,000×1,600×2,000 | 1槽 |
塩酸槽 | 13,000×1,500×1,400 | 1槽 |
8,000×1,500×1,600 | 2槽 | |
12,000×2,000×1,700 | 1槽 | |
10,000×2,000×1,700 | 1槽 | |
フラックス槽 | 12,300×1,600×2,000 | 1槽 |
フォークリフト | 3.5t | 3台 |
機械設備
設備 | 数量 |
---|---|
天井走行クレーン | 7台 |
門型クレーン | 2台 |
プレス矯正機 | 1台 |